食材ガイド
離乳食・幼児食の食材を「いつからが目安か」で一覧にしました。○=月齢に合う形態で食べられる / △=注意して少量から / ×=まだ与えない、の記号で示しています。
ここに載せているのは一般的な目安です。進み方には個人差があります。 お子さまの様子と、かかりつけ・健診での指示を優先してください。
炭水化物
| 食材 | 初期(5〜6ヶ月) | 中期(7〜8ヶ月) | 後期(9〜11ヶ月) | 完了期(1歳〜1歳6ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| おかゆ・ごはん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| じゃがいも | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さつまいも | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 食パン 小麦 | △ | ○ | ○ | ○ |
| うどん 小麦 | △ | ○ | ○ | ○ |
| そうめん 小麦 | △ | ○ | ○ | ○ |
| スパゲッティ 小麦 | × | △ | ○ | ○ |
| マカロニ 小麦 | × | △ | ○ | ○ |
| オートミール | △ | ○ | ○ | ○ |
| コーンフレーク(無糖) | × | △ | ○ | ○ |
| さといも | × | △ | ○ | ○ |
| もち | × | × | × | × |
野菜
| 食材 | 初期(5〜6ヶ月) | 中期(7〜8ヶ月) | 後期(9〜11ヶ月) | 完了期(1歳〜1歳6ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| にんじん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| かぼちゃ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブロッコリー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トマト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ほうれん草 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| たまねぎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| きゅうり | ○ | ○ | ○ | ○ |
| とうもろこし | △ | ○ | ○ | ○ |
| なす | △ | ○ | ○ | ○ |
| アボカド | × | △ | ○ | ○ |
| 枝豆 大豆 | × | △ | ○ | ○ |
| 小松菜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大根 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| かぶ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カリフラワー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白菜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レタス | × | △ | ○ | ○ |
| ピーマン・パプリカ | × | △ | ○ | ○ |
| オクラ | × | △ | ○ | ○ |
| アスパラガス | × | △ | ○ | ○ |
| きのこ類(しいたけ等) | × | × | △ | ○ |
| れんこん | × | × | △ | ○ |
| ごぼう | × | × | △ | ○ |
| もやし | × | △ | ○ | ○ |
| グリーンピース | △ | ○ | ○ | ○ |
果物
| 食材 | 初期(5〜6ヶ月) | 中期(7〜8ヶ月) | 後期(9〜11ヶ月) | 完了期(1歳〜1歳6ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| バナナ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| りんご | ○ | ○ | ○ | ○ |
| いちご | △ | ○ | ○ | ○ |
| みかん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ぶどう | × | △ | ○ | ○ |
| 梨 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 桃 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 柿 | × | △ | ○ | ○ |
| キウイ | × | △ | △ | ○ |
| メロン | △ | ○ | ○ | ○ |
| すいか | △ | ○ | ○ | ○ |
| パイナップル | × | × | △ | ○ |
| マンゴー | × | × | △ | ○ |
魚
| 食材 | 初期(5〜6ヶ月) | 中期(7〜8ヶ月) | 後期(9〜11ヶ月) | 完了期(1歳〜1歳6ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| しらす | ○ | ○ | ○ | ○ |
| たら | △ | ○ | ○ | ○ |
| さけ | × | ○ | ○ | ○ |
| たい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひらめ・かれい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| まぐろ(赤身) | × | ○ | ○ | ○ |
| かつお | × | ○ | ○ | ○ |
| さば | × | × | ○ | ○ |
| いわし | × | × | ○ | ○ |
| あじ | × | × | ○ | ○ |
| ぶり | × | × | ○ | ○ |
| うなぎ | × | × | × | △ |
| えび えび | × | × | △ | △ |
| かに かに | × | × | △ | △ |
| いか・たこ | × | × | × | △ |
| ほたて | × | × | △ | ○ |
| あさり・しじみ | × | × | △ | ○ |
| 魚肉ソーセージ | × | × | △ | △ |
| ツナ缶(水煮) | × | ○ | ○ | ○ |
| かまぼこ・ちくわ 卵 | × | × | △ | △ |
肉
| 食材 | 初期(5〜6ヶ月) | 中期(7〜8ヶ月) | 後期(9〜11ヶ月) | 完了期(1歳〜1歳6ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| 鶏ささみ | × | ○ | ○ | ○ |
| 鶏ひき肉 | × | ○ | ○ | ○ |
| 豚ひき肉 | × | × | ○ | ○ |
| 牛ひき肉 | × | × | ○ | ○ |
| 鶏むね | × | ○ | ○ | ○ |
| 鶏もも | × | × | ○ | ○ |
| 鶏レバー | × | △ | ○ | ○ |
| 豚肉(赤身) | × | × | ○ | ○ |
| 牛肉(赤身) | × | × | ○ | ○ |
| ハム・ソーセージ | × | × | △ | △ |
卵・乳
| 食材 | 初期(5〜6ヶ月) | 中期(7〜8ヶ月) | 後期(9〜11ヶ月) | 完了期(1歳〜1歳6ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| 全卵 卵 | × | △ | ○ | ○ |
| チーズ 乳 | × | △ | ○ | ○ |
| ヨーグルト 乳 | × | ○ | ○ | ○ |
| 卵黄 卵 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 生卵・半熟卵 卵 | × | × | × | × |
| 牛乳(飲み物として) 乳 | × | × | × | ○ |
| バター 乳 | × | △ | ○ | ○ |
大豆
| 食材 | 初期(5〜6ヶ月) | 中期(7〜8ヶ月) | 後期(9〜11ヶ月) | 完了期(1歳〜1歳6ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| 豆腐 大豆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 納豆 大豆 | × | ○ | ○ | ○ |
| きなこ 大豆 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 高野豆腐 大豆 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 油揚げ・厚揚げ 大豆 | × | × | △ | ○ |
| 豆乳(無調整) 大豆 | △ | ○ | ○ | ○ |
調味料・その他
| 食材 | 初期(5〜6ヶ月) | 中期(7〜8ヶ月) | 後期(9〜11ヶ月) | 完了期(1歳〜1歳6ヶ月) |
|---|---|---|---|---|
| はちみつ | × | × | × | △ |
| 黒糖 | × | × | × | △ |
| 砂糖 | × | △ | △ | △ |
| 塩 | × | △ | △ | △ |
| しょうゆ・みそ 小麦・大豆 | × | △ | △ | ○ |
| マヨネーズ 卵 | × | × | △ | △ |
| ケチャップ | × | × | △ | △ |
| カレー粉 | × | × | × | △ |
| ごま | × | △ | ○ | ○ |
| そば そば | × | × | × | △ |
| ピーナッツ(粒) 落花生 | × | × | × | × |
| ピーナッツバター等のペースト 落花生 | × | × | △ | △ |
| くるみ等のナッツ(粒) くるみ | × | × | × | × |
| こんにゃく・こんにゃくゼリー | × | × | × | × |
| 刺身などの生もの | × | × | × | × |
| カフェイン飲料(緑茶・コーヒー等) | × | × | × | × |
たべのびなら、お子さまの月齢と食物アレルギー登録に合わせた1週間分のつくりおき献立を、食材を選ぶだけで作れます。
無料で献立を作ってみる